물빛유치원
공립(단설)경기도교육청 | 김포교육지원청
📋 기본 정보
| 유치원코드 | 28900556-7598-4b38-8685-d12c86c857f6 |
|---|---|
| 설립일 | 20210301 |
| 개원일 | 20210301 |
| 원장명 | 윤영연 |
| 대표자명 | 운영연 |
| 운영시간 | 08시00분~19시00분 |
📞 연락처 정보
| 주소 | 경기도 김포시 고촌읍 상미3로 17 |
|---|---|
| 전화번호 | 031-8048-3100 |
| 팩스번호 | 031-8048-3120 |
| 홈페이지 | https://mulbit-k.gpoe.kr/ |
👨👩👧👦 학급 및 정원 현황
총 학급수
12개
인가 정원
188명
현재 원아수
185명
| 구분 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 혼합 | 특수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 4 | 3 | 3 | 0 | 2 |
| 정원 | 53 | 58 | 69 | 0 | 8 |
| 현원 | 53 | 57 | 67 | 0 | 8 |