모담유치원
공립(단설)경기도교육청 | 김포교육지원청
📋 기본 정보
| 유치원코드 | 2c078f2c-d95d-4f08-ba49-b81e21dd9678 |
|---|---|
| 설립일 | 20160901 |
| 개원일 | 20160901 |
| 원장명 | 김준희 |
| 대표자명 | 김준희 |
| 운영시간 | 08시00분~19시00분 |
📞 연락처 정보
| 주소 | 경기도 김포시 모담공원로28번길 36 |
|---|---|
| 전화번호 | 031-996-9720 |
| 팩스번호 | 031-996-9798 |
| 홈페이지 | https://modam-k.gpoe.kr/modam-k/main.do |
👨👩👧👦 학급 및 정원 현황
총 학급수
18개
인가 정원
290명
현재 원아수
261명
| 구분 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 혼합 | 특수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 학급수 | 5 | 5 | 5 | 0 | 3 |
| 정원 | 68 | 93 | 117 | 0 | 12 |
| 현원 | 68 | 73 | 108 | 0 | 12 |